Es gibt bereits mehrere Listen von Reiseblogs im Internet, die Websites nach unterschiedlichen Kriterien bewerten, aber keiner hat dasjenige verwendet, an dem ich interessiert war: die Anzahl der einzigartige Besucher eine Site erhält pro Monat. Ich habe mich entschieden, diese Top-Reiseblog-Liste zu erstellen, zum Teil, weil ich wissen wollte, wie die Reiseblogosphäre in Bezug auf den Verkehr steht, und auch, weil ich mit einigen bedeutungslosen Statistiken herumspielen wollte.
Die meisten Websites teilen diese Art von Informationen nicht und daher musste ich mich auf Dienste zur Verkehrsschätzung verlassen. Der beliebteste Traffic Estimator ist wahrscheinlich Alexa, aber ich habe diesen verworfen, da er notorisch ungenau ist. Stattdessen ging ich für Google-Werbeplaner. Die Statistiken sind umfassender und genauer als die von Alexa, obwohl sie immer noch eine ziemlich große Fehlerquote aufweisen. Google Ad Planner kombiniert Informationen aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Google Toolbar-Daten, Google Analytics-Daten und anderer Marktforschung von Drittanbietern.
Leider verfolgt Google Ad Planner nur Websites mit einer bestimmten Anzahl von Besuchern. Nicht alle Reiseblogs in dieser Liste haben diese Verkehrszahlen und ich musste auf ein anderes Tool zurückgreifen. Für diese Blogs habe ich verwendet Wetteifern um die Anzahl der einzelnen Besucher zu schätzen. Compete verwendet Daten von ISPs, ihrer eigenen Symbolleiste und anderen Datenquellen, um den Datenverkehr zu schätzen. Es ist nur auf US-Besucher beschränkt und ist nicht so genau wie Google Ad Planner, aber es gibt trotzdem einen Hinweis auf die Abstammung. Für alle Blogs bis auf einen waren die Schätzungen von Compete niedriger als von Ad Planner.
Die 100 Top Reiseblogs:
Reiseblog | einzigartige Besucher |
---|---|
italilog.com | 196000 |
elliott.org | 140000 |
vagabondish.com | 119000 |
petergreenberg.com | 96600 |
nomadicmatt.com | 79800 |
europeupclose.com | 65800 |
alles-überall.com | 65800 |
worldhum.com | 65800 |
offtrackplanet.com | 60200 |
wildjunket.com | 60200 |
www.crankyflier.com | 58800 |
travelvice.com | 53200 |
fastfurchtlos.com | 50400 |
leckerbaby.com | 50400 |
touropia.com | 50400 |
upgradetravelbetter.com | 50400 |
theroadforks.com | 49800 |
worldheritagesite.org | 42000 |
amateurtraveler.com | 37800 |
fluentin3months.com | 37800 |
theplanetd.com | 37800 |
wanderlustlipstick.com | 37800 |
gobackpacking.com | 35000 |
offbeattravel.com | 35000 |
wanderingeducators.com | 35000 |
aluxurytravelblog.com | 33600 |
davestravelcorner.com | 33600 |
malaysia-asia.my | 33600 |
thevacationgals.com | 33600 |
traveltowork.net | 33600 |
twobackpackers.com | 33600 |
travel-rants.com | 30800 |
foxnomad.com | 28000 |
traveldudes.org | 26600 |
thebrooklynnomad.com | 23800 |
uncorneredmarket.com | 23800 |
aswetravel.com | 22400 |
holeinthedonut.com | 21000 |
travelgreener.com | 21000 |
globetrooper.com | 19600 |
Heatheronhertravels.com | 19600 |
indietravelpodcast.com | 19600 |
caroundtheworld.com | 19300 |
beersandbeans.com | 18200 |
thetravelword.com | 16800 |
johnnyvagabond.com | 16300 |
artofbackpacking.com | 16000 |
travelcanucks.com | 14300 |
landlopers.com | 13700 |
theaussienomad.com | 13600 |
thejetpacker.com | 12500 |
trans-americas.com | 10400 |
travelmamas.com | 10100 |
vagablogging.net | 10000 |
ytravelblog.com | 9500 |
ottsworld.com | 9500 |
tangodiva.com | 8500 |
theexpeditioner.com | 8400 |
travelswithtwo.com | 8100 |
travelogged.com | 8000 |
solotravelerblog.com | 8000 |
shipcriticblog.com | 7900 |
livingthedreamrtw.com | 7500 |
wanderingearl.com | 7500 |
alittleadrift.com | 7300 |
legalnomads.com | 7200 |
baconismagic.ca | 7000 |
travelinlocal.com | 7000 |
travelocafe.com | 6900 |
raamdev.com | 6500 |
myitchytravelfeet.com | 6000 |
kaleidoscopicwandering.com | 6000 |
notizenfromspain.com | 5800 |
soultravelers3.com | 5800 |
pausethemoment.com | 5800 |
runawayjuno.com | 5700 |
insidethetravellab.com | 5500 |
toddswanderings.com | 5300 |
zwanzig-irgendwasreisen.com | 5300 |
notizenfromtheroad.com | 5200 |
globotreks.com | 5200 |
solofriendly.com | 5100 |
intheknowtraveler.com | 5100 |
praktischetravelgear.com | 5000 |
thecareyadventures.com | 5000 |
wanderingtrader.com | 5000 |
vagabondquest.com | 4900 |
aktenkoffertobackpack.com | 4800 |
brookevstheworld.com | 4800 |
travel-savage.com | 4600 |
llworldtour.com | 4500 |
homeboyski.com | 4500 |
noplacetobe.com | 4200 |
adventurouskate.com | 4100 |
runawayjane.com | 3400 |
lolaakinmade.com | 3300 |
Neverendingvoyage.com | 3200 |
maiden-voyage-travel.com | 3200 |
Grantourismotravels.com | 3100 |
thelongestwayhome.com | 3100 |
Basierend auf realen Verkehrsstatistiken, die von mehreren Websites verfügbar waren, schienen die Schätzungen etwas zu konservativ zu sein. Ich habe daher zwei verschiedene Konstanten (eine für Adplanner und eine für Compete) angewendet, um dies etwas auszugleichen.
Für diese Liste wurden nur unabhängige Reiseblogs berücksichtigt. Kommerzielle Blogs wie Intelligent Travel von National Geographic und Blog von Lonely Planet sind daher ausgeschlossen. Ich habe versucht, so viele Reiseblogs wie möglich zu ordnen, und plane, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Blog fehlt, lassen Sie es mich wissen; vielleicht hat es die Verkehrsnummern, die in das nächste Update aufgenommen werden sollen.